Indirizzo
Via Giannino Cigliana, 110080 Borgiallo (TO)
Mappa
Coordinate: 45°25'0,3''N 7°40'4,7''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0124.690001 |
---|---|
Fax |
0124.699436 |
sindaco@comune.borgiallo.to.it |
|
PEC |
borgiallo@cert.ruparpiemonte.it |
Modalità di accesso
Gli uffici comunali son situati al piano primo del Palazzo Municipale, ubicato in Via Giannino Cigliana n. 1;
Al piano primo dello stabile si può accedere superando uno scalino nell'androne ed una rampa di scale oppure utilizzando una rampa di accesso per persone diversamente abili ed un ascensore.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 01952540019 |
Codice univoco di fatturazione | UF6WR9 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 001029 |
Codice catastale | B003 |
Codice iPA | c_b003 |
Metodi di pagamento | Pagamenti in favore dell'ente da parte di soggetti facenti parte della Pubblica Amministrazione Banca d'Italia: IT72B0100004306TU0000001551 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 582 (al 31/12/2022) |
Numero famiglie | 300 |
Denominazione abitanti | Borgiallesi |
Gemellaggi | Comune di Pollica |
Festa patronale | San Nicolao (6 dicembre) |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 6,99 |
Altitudine (m s.l.m.) | 540 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 427 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 2231 |
Zona altimetrica ISTAT | Montagna interna |
Latitudine | 45°25'4"80 N |
Longitudine | 07°40'10"56 E |
Confini comunali | Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Colleretto Castelnuovo, Cuorgnè, Frassinetto |
Distanza dal capoluogo (km) | 44 |
Distanze da città di riferimento | 25 km da Ivrea 48 km da Torino 94 km da Novara 116 km da Alessandria |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Località | Alas, Mirauda, Moia Rotonda, Pian del Lupo, Pian Taravella, Quaglieri |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Montagne | Punta di Santa Elisabetta (l'anticima meridionale della Quinzeina) |
Classificazione climatica | F |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 3.020 |